3月15日两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.05 | 1.33% | 21154 | 7105 | 14049.0 | 0.0469% | 0.017% | 0.028% | 0.0759% |
中国能建 | 601868 | 2.49 | 2.89% | 35137 | 21095 | 14042.0 | 0.9873% | -0.304% | 0.682% | 0.4483% |
工商银行 | 601398 | 4.46 | 1.13% | 17215 | 6706 | 10509.0 | 0.039% | 0.027% | 0.019% | 0.074% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 1.85% | 12895 | 3980 | 8915.0 | 0.4735% | -0.075% | 0.028% | 0.5355% |
中国建筑 | 601668 | 6.18 | 3.17% | 24649 | 16551 | 8098.0 | 0.196% | -0.087% | 0.139% | 0.115% |
包钢股份 | 600010 | 1.97 | 1.55% | 13600 | 6161 | 7439.0 | 0.2348% | 0.0080% | -0.0010% | -0.2952% |
中国银行 | 601988 | 3.39 | 1.8% | 12647 | 6517 | 6130.0 | 0.0291% | 0.013% | 0.01% | 0.0521% |
中国西电 | 601179 | 5.39 | 10.0% | 7034 | 1122 | 5912.0 | 1.1534% | -0.118% | -0.012% | 0.7794% |
中国铁建 | 601186 | 9.51 | 6.61% | 15364 | 10530 | 4834.0 | 0.4202% | 0.126% | 0.15% | 0.5242% |
新湖中宝 | 600208 | 2.78 | 6.11% | 9814 | 5131 | 4683.0 | 0.5447% | -0.016% | -0.073% | 0.3437% |
中油工程 | 600339 | 3.69 | 10.15% | 9013 | 4941 | 4072.0 | 0.7293% | -0.118% | 0.109% | 0.4353% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 1.3% | 11206 | 7368 | 3838.0 | 0.1727% | -0.127% | -0.176% | -0.6053% |
兰石重装 | 603169 | 7.29 | 9.95% | 4664 | 1068 | 3596.0 | 2.7528% | -0.22% | 0.05% | 2.2128% |
中国中铁 | 601390 | 7.49 | 6.85% | 18653 | 15120 | 3533.0 | 0.1735% | 0.069% | 0.211% | 0.3295% |
返利科技 | 600228 | 9.8 | 9.99% | 4186 | 654 | 3532.0 | 12.6695% | 0.443% | 0.767% | 13.8675% |
山东钢铁 | 600022 | 1.59 | 1.92% | 3655 | 461 | 3194.0 | 0.2985% | -0.03% | -0.046% | 0.0525% |
中国核电 | 601985 | 6.76 | 2.11% | 8014 | 4845 | 3169.0 | 0.1681% | 0.013% | 0.108% | 0.2591% |
中国电建 | 601669 | 7.86 | 2.88% | 10676 | 7568 | 3108.0 | 0.2828% | -0.0010% | 0.08% | 0.2348% |
龙建股份 | 600853 | 5.09 | 7.61% | 6508 | 3633 | 2875.0 | 2.861% | -0.335% | -0.167% | 3.325% |
招商南油 | 601975 | 4.25 | 2.41% | 5017 | 2168 | 2849.0 | 0.5871% | -1.165% | -0.177% | 0.3851% |
标签:
为您推荐
广告
- 3月15日两市机构大单抢筹40股(名单)
- 特一药业董秘回复:“流感”患者主要表现为高热、乏力、头痛、咳嗽、咽喉痛、全身肌肉酸痛等症状
- 泗水梅园门票免费政策 聚焦
- 当前观察:2023年新闻晨报·周到上海银行、保险业服务满意度白皮书发布——沪上银行、保险业服务满意度总体良好
- 岁月是把杀猪刀啥意思_岁月是把杀猪刀的意思是什么 世界时快讯
- 当前动态:成都最大的宠物市场_成都宠物市场
- “武警”订购8万元“后勤物资”?民警:当心被骗!
- 顺义新盘龙湖云河砚有规划地铁吗
- 全球速看:注意!17日至20日四川省社保卡系统维护停办 请办事群众合理安排时间
- 景旺电子于赣州新设子公司,含半导体器件专用设备制造业务|全球时快讯
- 鹿客掌心锁V5现已正式推出 新品共有Pro和Max个版本可选
- 甬金股份:3月13日融资买入250.15万元,融资融券余额6601.95万元
- 每日看点!excel快捷键大全图片高清_excel快捷键大全
- 世界即时:鼠标能动但是点不了东西怎么办_鼠标点一下变两下怎么办
- 直肠镜是什么检查_直肠镜是什么 世界最新
- 全球快看:【台胞“申”活Ⅱ】魅力上海|吴科禾:酒、咖啡与任性梦想
- 哈姆:最后时刻选择逼抢试图造成对方失误-今日热文
- 天天微动态丨中国第一村华西村_关于中国第一村华西村的介绍
- 环球热推荐:swot分析怎么写成论文_swot分析怎么写
- 抚远县工商行政管理局
广告
- 世界报道:家常小零食做法大全_家常零食小吃简易做法
- 天行健 君子以自强不息 翻译_天行健 君子以自强不息
- 热点在线丨精神小伙语录(精神小伙什么意思)
- 天天通讯!450M无线路由器怎么安装_无线路由器怎么安装
- 【风口解读】终止收购韩企披露不及时,炬光科技收证监局警示函
- 巾帼心向党 法徽别样红——商洛中院开展庆“三八”国际妇女节暨“女法官国际日”红色教育主题活动
- 以军在约旦河西岸打死3名巴勒斯坦人|动态
- 【时快讯】炒洋芋丝步骤_洋芋丝怎么炒好吃
- 存款利率计算方法_定期存款利息计算公式
- 芝商所公布数据显示,铝期货交易活动在2023年迎来强劲开局,2月日均交易量达到创纪录的3161份合约,同比增长300%,日均持仓量也达到创纪录的2549份合约,同比增长711%,且合约期限持续至2024年12月
- 亚洲杯生死战!国青PK0分强队,新疆3星领衔首发11人,被动亮王牌 全球热文
- 天天视讯!空袭警报是什么意思?_空袭警报
- 快报:千兆光网助鹭岛翱翔,中国电信引领“光联万物”新时代
- 天天速读:黑龙江省泰来监狱电话_黑龙江省泰来监狱
- 咖喱是用什么材料做的图片_咖喱是用什么材料做的 全球今亮点
- 海鹦浏览器官方下载_海鹦鹉
- 易烊千玺的qq号要真实的_易烊千玺的qq号_今日看点
- 全球焦点!安徽永牵胶粘制品有限公司
- 实测最像ChatGPT的中文产品:能解释三体、懂弱智吧的梗,内测开启人人都能试! 当前独家
- 世界资讯:后出师表