北交所成交活跃股:11股换手率超5%
(资料图片仅供参考)
7月31日,北交所个股合计成交量亿股,成交额亿元,成交额相对上一交易日减少万元,个股来看,收盘上涨的共148只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有148只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有秋乐种业、华信永道、同辉信息,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有43只,跌幅居前的有艾融软件、曙光数创、康普化学等,分别下跌%、%、%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、锦波生物、华信永道等,成交额分别为亿元、亿元、万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有8只,换手率在1%至5%之间的有45只。全天换手率居前的股票有华信永道、惠同新材、豪声电子等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | - | |||
832982 | 锦波生物 | ||||
837592 | 华信永道 | ||||
873593 | 鼎智科技 | - | |||
833751 | 惠同新材 | ||||
831087 | 秋乐种业 | ||||
830799 | 艾融软件 | - | |||
873576 | 天力复合 | ||||
835305 | 云创数据 | - | |||
838701 | 豪声电子 | ||||
830809 | 安达科技 | - | |||
871478 | 巨能股份 | - | |||
837006 | 晟楠科技 | - | |||
838402 | 硅烷科技 | - | |||
837663 | 明阳科技 | - | |||
836892 | 广咨国际 | ||||
833533 | 骏创科技 | - | |||
430418 | 苏轴股份 | - | |||
836221 | 易实精密 | ||||
835185 | 贝特瑞 | ||||
833455 | 汇隆活塞 | ||||
430090 | 同辉信息 | ||||
833394 | 民士达 | ||||
831906 | 舜宇精工 | ||||
831305 | 海希通讯 | - | |||
832225 | 利通科技 | ||||
833575 | 康乐卫士 | - | |||
834033 | 康普化学 | - | |||
839719 | 宁新新材 | ||||
833943 | 优机股份 | ||||
430017 | 星昊医药 | ||||
831152 | 昆工科技 | ||||
838837 | 华原股份 | - | |||
430300 | 辰光医疗 | - | |||
832175 | 东方碳素 | - | |||
430685 | 新芝生物 | - | |||
836077 | 吉林碳谷 | - | |||
836270 | 天铭科技 | ||||
430047 | 诺思兰德 | - | |||
835368 | 连城数控 | - | |||
834770 | 艾能聚 | ||||
830946 | 森萱医药 | ||||
835985 | 海泰新能 | ||||
831278 | 泰德股份 | ||||
873305 | 九菱科技 | - | |||
830779 | 武汉蓝电 | ||||
832491 | 奥迪威 | - | |||
833819 | 颖泰生物 | ||||
870204 | 沪江材料 | ||||
835640 | 富士达 | ||||
836720 | 吉冈精密 | - | |||
834599 | 同力股份 | ||||
832419 | 路斯股份 | - | |||
833873 | 中设咨询 | ||||
832023 | 田野股份 | ||||
873152 | 天宏锂电 | ||||
839371 | 欧福蛋业 | ||||
838171 | 邦德股份 | ||||
835179 | 凯德石英 | ||||
834021 | 流金科技 | ||||
836247 | 华密新材 | ||||
430489 | 佳先股份 | ||||
871694 | 中裕科技 | ||||
831526 | 凯华材料 | ||||
430425 | 乐创技术 | - | |||
430139 | 华岭股份 | ||||
835670 | 数字人 | ||||
832471 | 美邦科技 | ||||
831195 | 三祥科技 | - | |||
839680 | 广道数字 | ||||
871753 | 天纺标 | - | |||
838670 | 恒进感应 | ||||
831304 | 迪尔化工 | ||||
838030 | 德众汽车 | ||||
873122 | 中纺标 | - | |||
836208 | 青矩技术 | ||||
835174 | 五新隧装 | ||||
430718 | 合肥高科 | ||||
839729 | 永顺生物 | ||||
834261 | 一诺威 | - | |||
832110 | 雷特科技 | ||||
836826 | 盖世食品 | ||||
831039 | 国义招标 | - | |||
833171 | 国航远洋 | ||||
836717 | 瑞星股份 | ||||
836239 | 长虹能源 | ||||
832876 | 慧为智能 | - | |||
831726 | 朱老六 | ||||
873167 | 新赣江 | ||||
430478 | 峆一药业 | ||||
832662 | 方盛股份 | ||||
870357 | 雅葆轩 | ||||
834639 | 晨光电缆 | ||||
430476 | 海能技术 | ||||
834062 | 科润智控 | ||||
871981 | 晶赛科技 | ||||
835892 | 中科美菱 | ||||
430556 | 雅达股份 | ||||
837046 | 亿能电力 | ||||
872541 | 铁大科技 | ||||
831445 | 龙竹科技 | ||||
832735 | 德源药业 | ||||
872190 | 雷神科技 | ||||
831641 | 格利尔 | - | |||
836433 | 大唐药业 | ||||
836263 | 中航泰达 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
832000 | 安徽凤凰 | ||||
830964 | 润农节水 | ||||
832089 | 禾昌聚合 | ||||
833427 | 华维设计 | ||||
873223 | 荣亿精密 | ||||
831961 | 创远信科 | ||||
839725 | 惠丰钻石 | ||||
836807 | 奔朗新材 | ||||
832566 | 梓橦宫 | - | |||
836675 | 秉扬科技 | ||||
832885 | 星辰科技 | ||||
832149 | 利尔达 | ||||
834415 | 恒拓开源 | ||||
832651 | 天罡股份 | ||||
835237 | 力佳科技 | ||||
833523 | 德瑞锂电 | ||||
831370 | 新安洁 | ||||
830839 | 万通液压 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
837821 | 则成电子 | ||||
833509 | 同惠电子 | - | |||
831768 | 拾比佰 | ||||
834682 | 球冠电缆 | ||||
833454 | 同心传动 | ||||
836699 | 海达尔 | ||||
833580 | 科创新材 | ||||
831855 | 浙江大农 | ||||
838227 | 美登科技 | ||||
830896 | 旺成科技 | ||||
832171 | 志晟信息 | ||||
833266 | 生物谷 | ||||
872925 | 锦好医疗 | - | |||
873001 | 纬达光电 | ||||
430198 | 微创光电 | ||||
839273 | 一致魔芋 | ||||
839792 | 东和新材 | ||||
839790 | 联迪信息 | ||||
833346 | 威贸电子 | ||||
430564 | 天润科技 | ||||
831832 | 科达自控 | ||||
833429 | 康比特 | ||||
836422 | 润普食品 | ||||
830879 | 基康仪器 | ||||
833914 | 远航精密 | ||||
830974 | 凯大催化 | ||||
872351 | 华光源海 | ||||
837212 | 智新电子 | ||||
834475 | 三友科技 | ||||
839946 | 华阳变速 | ||||
836414 | 欧普泰 | ||||
870866 | 绿亨科技 | ||||
870436 | 大地电气 | - | |||
871553 | 凯腾精工 | ||||
831010 | 凯添燃气 | ||||
838810 | 春光药装 | ||||
831689 | 克莱特 | ||||
836149 | 旭杰科技 | ||||
836957 | 汉维科技 | ||||
831167 | 鑫汇科 | - | |||
836395 | 朗鸿科技 | - | |||
873339 | 恒太照明 | - | |||
837242 | 建邦科技 | ||||
871245 | 威博液压 | ||||
838262 | 太湖雪 | - | |||
831834 | 三维股份 | ||||
838924 | 广脉科技 | ||||
839167 | 同享科技 | - | |||
834407 | 驰诚股份 | ||||
872374 | 云里物里 | ||||
833075 | 柏星龙 | ||||
838163 | 方大新材 | ||||
832145 | 恒合股份 | ||||
834950 | 迅安科技 | ||||
430510 | 丰光精密 | ||||
838971 | 天马新材 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
836871 | 派特尔 | ||||
832278 | 鹿得医疗 | ||||
870199 | 倍益康 | ||||
870508 | 丰安股份 | ||||
837344 | 三元基因 | ||||
834014 | 特瑞斯 | - | |||
836260 | 中寰股份 | ||||
837092 | 汉鑫科技 | ||||
832802 | 保丽洁 | ||||
870299 | 灿能电力 | ||||
835184 | 国源科技 | ||||
836942 | 恒立钻具 | ||||
871634 | 新威凌 | ||||
873527 | 夜光明 | ||||
830832 | 齐鲁华信 | ||||
831856 | 浩淼科技 | ||||
871857 | 泓禧科技 | ||||
871642 | 通易航天 | ||||
835207 | 众诚科技 | ||||
838275 | 驱动力 | ||||
872392 | 佳合科技 | ||||
873169 | 七丰精工 | ||||
871396 | 常辅股份 | ||||
833230 | 欧康医药 | ||||
835508 | 殷图网联 | ||||
871970 | 大禹生物 | ||||
834765 | 美之高 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 北交所成交活跃股:11股换手率超5%
- 自贡:大力培育“专精特新”企业 为制造业创新发展添动能
- 【养老资讯】“一键呼”为长者带来希望与安心
- 航材股份:公司生产的航空橡胶密封材料部分产品已在C919飞机上装机应用
- 蓝帆医疗(002382.SZ):2023年上半年心脑血管事业部销售收入同比增长超30%,柏腾? BA9药物球囊仍在放量期
- 阿里叶杰平:魔搭社区已拥有超200万开发者,模型下载量超4500万次
- 上半年海南对外直接投资同比增长329% 东盟占总量近半
- 胡里奥·科塔萨尔《被宣布为不受欢迎的骆驼》
- 温岭市力争全年慈善收入超1亿元
- 劳动市场研报:AI对女性岗位影响更大但潜力也更大?
- 7月份中国采购经理指数公布,制造业采购经理指数继续回升
- “新唐山”加速崛起
- 协助调查8个月后,德邦科技董事长恢复履职!
- 7月31日生意社OX基准价为8300.00元/吨
- 充电桩建设再提速 “光储充”一体化“微电网”让充电更高效低碳
- 装备型海洋牧场的“烟台样板” | 高质量发展调研行
- 2023中山火炬职业技术学院录取分数线是多少 2023中山火炬职业技术学院录取规则
- 一个月内再现裂缝?北美地区“最高最快”过山车将继续停运
- Affinity Publisher 2.0软件安装包和安装教程
- 南宁,为什么是兵家必争之地?
广告
财经
- 谷歌安卓地震预警系统未启动:几百人未收到通知
- 全长1995公里的旅游环线公路“95联盟大道”正式开通
- WTT球星挑战赛兰州站2023新闻发布会暨启动仪式在兰州奥体中心举办
- TCL 华星发布多款电竞屏,加码品牌年轻化,寻找中尺寸第二增长点
- 液体战队成功晋级Ti 12:170万美元
- Galaxy Watch 6 对比 Galaxy Watch 5:这是一次重大升级吗
- 夏测榜单出炉:这7台车“无脑冲”,5-100万你要买的全都有
- 电磁吸盘里面有强磁吗?
- 继室是什么意思_继嗣是什么意思
- “审、管、验”三方联动提效争先,郯城县助推医疗机构放射诊疗许可加速增效
- 新闻丨王蔷双油条横扫晋级32强,兹维携迪米鏖战闯关!
- 宁波市精旭达铁路器械有限公司(关于宁波市精旭达铁路器械有限公司简述)
- 一个做作,一个凶狠,两个人撑起37集大剧,央视押对宝了!
- 水庆霞:我很保守吗? 王霜是中国女足的秘密武器
- “领创少年大讲堂”开讲啦!首期带您畅游“了不起的宇宙”
- “深圳旧改航母”上新!白石洲旧改住宅是升级版握手楼?
- 证监会:上市公司大股东、董监高不得以离婚等任何方式规避减持限制
- 手持身份证照片和身份证正反面照片泄露会有什么危害
- 兰桂坊是酒吧一条街还是酒吧的名字(兰桂坊酒吧的消费价格高)
- 2023浙江金华市义乌市市场发展委员会下属事业单位选调事业编制人员1人公告